ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ส่วน gi กลวงเป็นท่อเหล็กชุบสังกะสีก่อนการเคลือบสังกะสีคอมมูนคือ 30g / ㎡-40g / ㎡ สามารถแบ่งออกเป็นท่อกลมท่อสี่เหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | ความยาว |
16x16 | 0.4-1.5 | 1000-12000 | 120x120 | 4.0-8.0 | 1000-12000 |
18x18 | 0.4-1.5 | 1000-12000 | 150x150 | 6.0-12 | 1000-12000 |
20x20 | 0.4-1.5 | 1000-12000 | 180x180 | 6.0-12 | 1000-12000 |
25x25 | 0.6-2.0 | 1000-12000 | 200x200 | 6.0-12 | 1000-12000 |
30x30 | 0.6-4.0 | 1000-12000 | 220x220 | 6.0-14 | 1000-12000 |
34x34 | 1.0-2.0 | 1000-12000 | 250x250 | 6.0-14 | 1000-12000 |
35x35 | 1.0-4.0 | 1000-12000 | 280x280 | 6.0-14 | 1000-12000 |
38x38 | 1.0-4.0 | 1000-12000 | 300x300 | 8.0-14 | 1000-12000 |
40x40 | 1.0-4.5 | 1000-12000 | 320x320 | 8.0-14 | 1000-12000 |
45x45 | 1.0-5.0 | 1000-12000 | 350x350 | 8.0-14 | 1000-12000 |
50x50 | 1.0-5.0 | 1000-12000 | 380x380 | 8.0-14 | 1000-12000 |
60x60 | 1.5-5.0 | 1000-12000 | 400x400 | 8.0-14 | 1000-12000 |
65x65 | 1.5-5.0 | 1000-12000 | 420x420 | 10-14 | 1000-12000 |
70x70 | 2.0-6.0 | 1000-12000 | 450x450 | 10-14 | 1000-12000 |
75x75 | 2.0-6.0 | 1000-12000 | 480x480 | 10-14 | 1000-12000 |
80x80 | 2.0-6.0 | 1000-12000 | 500x500 | 10-14 | 1000-12000 |
85x85 | 2.0-6.0 | 1000-12000 | 550x550 | 10-40 | 1000-12000 |
95x95 | 2.0-8.0 | 1000-12000 | 600x600 | 10-40 | 1000-12000 |
100x100 | 2.0-8.0 | 1000-12000 | 700x700 | 10-40 | 1000-12000 |
800x800 | 10-50 | 1000-12000 | 900x900 | 10-50 | 1000-12000 |
1000x1000 | 10-50 | 1000-12000 |
เทคโนโลยีการผลิต:
กระบวนการผลิต:
ลูกค้าบางรายต้องการทำการแปรรูปในท่อและเรามีโรงงานแปรรูปเพื่อดำเนินการต่างๆเช่นการทำเกลียวทาสีดัดเจาะตัดและอื่น ๆ

ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อสี่เหลี่ยมชุบสังกะสีก่อนสำหรับอาคารผลิตในประเทศจีนผู้ผลิตผู้จำหน่าย, ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ASTM A53, ท่อกลมคาร์บอน, ท่อเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง, ท่อเหล็กชุบสังกะสี N80, ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ท่อเหล็กชุบสังกะสี Z120







