| พิมพ์: | ท่อกลวง เหล็กคาร์บอน นางสาว ท่อเหล็ก ราคาถูก Erw Black |
|---|---|
| เทคนิค: | ERW |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| การรักษาพื้นผิว: | สีดำ/สังกะสี/ทาสี |
| การใช้งาน: | การขนส่งทางท่อ, ท่อบอยเลอร์, ท่อไฮโดรลิก/รถยนต์, อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑ์นม, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเคมี, การก่อสร้างและการตกแต่ง, วัตถุประสงค์พิเศษ |
| รูปร่างมาตรา: | กลม |
ท่อ ERW:
DN | A | B | C | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ||||
max | นาที | max | นาที | max | นาที | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อกลวง เหล็กคาร์บอน ms ท่อเหล็ก ราคาถูก erw ท่อดำ ทำในประเทศจีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย, API 5L X42 X52 แบบไร้รอยต่อ, ราคาของท่อเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูปตามมาตรฐาน ASTM BS, ท่อเหล็กชุบสังกะสีอ่อน, ท่อเหล็กกล้าอ่อน, ท่อเหล็ก Q195, ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนกลม Tianjin TYT







