ภาพรวมขนาดใหญ่
| ท่อเหล็กกลม | หลอดสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ท่อสแควร์ | ||||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD (มม.) | WT (มม.) | ขนาด (มม.) | WT (มม.) | ขนาด (มม.) | WT (มม.) | ||
| 1/2" | 20 | 0.8 ~ 2.2 | 20 * 40 | 0.7 ~ 2.0 | 16 * 16 | 0.7 ~ 1.5 | ||
| 3/4" | 25 | 0.8 ~ 2.2 | 25 * 50 | 0.7 ~ 2.0 | 19 * 19 | 0.7 ~ 2.0 | ||
| 25.4 | 0.8 ~ 2.2 | 30 * 40 | 0.8 ~ 2.0 | 20 * 20 | 0.7 ~ 2.0 | |||
| 1" | 32 | 0.8 ~ 2.2 | 30 * 50 | 0.8 ~ 2.0 | 25 * 25 | 0.8 ~ 2.0 | ||
| 38 | 1.0 ~ 2.2 | 37 * 57 | 0.8 ~ 2.0 | 30 * 30 | 0.8 ~ 2.0 | |||
| 1-1 / 4" | 40 | 1.0 ~ 2.2 | 40 * 60 | 0.8 ~ 2.0 | 32 * 32 | 0.8 ~ 2.0 | ||
| 42 | 1.0 ~ 2.3 | 37 * 77 | 0.8 ~ 2.0 | 35 * 35 | 0.8 ~ 2.0 | |||
| 1-1 / 2" | 47 | 1.0 ~ 2.3 | 25 * 75 | 0.9 ~ 2.0 | 38 * 38 | 0.8 ~ 2.0 | ||
| 48 | 1.0 ~ 2.3 | 40 * 80 | 1.0 ~ 2.2 | 40 * 40 | 0.8 ~ 2.0 | |||
| 2" | 59 | 1.0 ~ 2.3 | 50 * 100 | 1.0 ~ 2.2 | 50 * 50 | 0.8 ~ 2.2 | ||
| 60.3 | 1.0 ~ 2.3 | 50 * 75 | 1.0 ~ 2.2 | 60 * 60 | 1.0 ~ 2.2 | |||
| 2-1 / 2" | 75 | 1.0 ~ 2.3 | 38 * 75 | 1.0 ~ 2.2 | 75 * 75 | 1.0 ~ 2.2 | ||
| 3" | 87 | 1.0 ~ 2.3 | 50 * 150 | 1.3 ~ 2.2 | 80 * 80 | 1.0 ~ 2.2 | ||
| 4" | 113 | 1.0 ~ 2.3 | 100 * 100 | 1.2 ~ 2.2 | ||||
กรุณาติดต่อ Lola เพื่อขอราคาและขนาดอื่น ๆ
ท่อเหล็กชุบสังกะสี DET AILS SHOW
GB / T 3091-2008 Low Pressure Fluid (น้ำ, แก๊ส) เกียร์
เป็นมาตรฐานสำหรับท่อส่งของเหลวของจีน
ท่อเหล็กชนิดนี้มีอยู่ในทุกแห่งทั่วโลก
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา!
ติดต่อ
ป้ายกำกับยอดนิยม: gb / t 3091 2008 ท่อเหล็กชุบสังกะสีในเทียนจินประเทศจีนผลิตในประเทศจีนผู้ผลิตซัพพลายเออร์, เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี, ท่อเหล็กชุบสังกะสีทรงสี่เหลี่ยม, ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบกลวง, ท่อเหล็กชุบสังกะสี, ราคาท่อกลมต่อกิโลกรัม, บริษัท TYT Steel Pipe ผลิตท่อกลมชุบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว







