ตารางข้อมูลจำเพาะของท่อเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้กันทั่วไป
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (DN) | ขนาดที่กำหนดของอิมพีเรียล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนาของผนังมาตรฐาน (มม.) | ความหนาของผนังหนัก- (มม.) | สถานการณ์การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | ท่อ 1/2'' (4 เฟน) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | ท่อสาขาน้ำร้อน/น้ำเย็นในประเทศ, ท่อสาขาแก๊ส |
| DN20 | ท่อ 3/4'' (6 เฟน) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | ท่อหลักทางเข้าน้ำที่อยู่อาศัย, ท่อทางเข้าก๊าซในครัวเรือน |
| DN25 | ท่อ 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | ท่อประปาสาขาอาคารพาณิชย์ ท่อสาขาป้องกันอัคคีภัย |
| DN32 | ท่อ 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | ท่อส่งน้ำชุมชนที่อยู่อาศัย ท่อดับเพลิงแรงดันต่ำ-ขนาดเล็ก |
| DN50 | ท่อ 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | ท่อสาขาดับเพลิง ท่อประปาประปาเทศบาล |
| DN65 | ท่อ 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | ท่อหลักของสปริงเกอร์ดับเพลิง |
| DN100 | ท่อ 4'' | 114.3 | 4 | 5 | ท่อจ่ายน้ำประปาของเทศบาล ท่อป้องกันอัคคีภัยหลัก |
| DN150 | ท่อ 6 นิ้ว | 168.3 | 4.5 | 6 | เครือข่ายท่อเทศบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง{0}} ท่อส่งของเหลวอุตสาหกรรม |
| DN200 | ท่อ 8'' | 219.1 | 6 | 7 | โครงการจัดส่งของเหลวสำหรับเทศบาลและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่- |






